Our Stock
JAECOO J5 ELITE 1.5L TURBO-2026-GCC-UNDER WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0025
AED 68900
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2026 |
| Model: | J5 | Trim: | ELITE. |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 5656 km |
MAZDA CX9 SIGNATURE 2022 2.5TURBO-GCC-UNDER WARRANTY-0%DP FINANCE 5YEARS
AED 110900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 77191 km |
MAZDA CX9 SIGNATURE 2022 2.5TURBO-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0%DP FINANCE 5YEARS
AED 122900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 45731 km |
MAZDA CX30 ELITE 2.0LTR 2023-GCC-UNDER WARRANTY-SERVICE CONTRACT-0%DP FINANCE 5YEARS #3346
AED 73900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | cx-30 | Trim: | ELITE. |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 5108 km |
MAZDA CX5 GTX 2.5AWD 2019-GCC-0%DP FINANCE 5YEARS #8507
AED 72900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2019 |
| Model: | CX-5 | Trim: | GTX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 94827 km |
MAZDA CX60 TAKUMI 3.3TURBO 2024 GCC-0%DP FINANCE 5YEARS
AED 130900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-60 | Trim: | TAKUMI |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 89195 km |
MG 5 STANDARD-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-5327
AED 27900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 89777 km |
MAZDA CX-5 GL-2.5L-2WD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS
AED 68900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 91627 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE-2.5L-AWD-2025-GCC-0%DP-FINANCE 5 YEARS#2954
AED 128900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 12400 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5L-AWD-2020-GCC-0%DP-FINANCE 5 YEARS#3452
AED 78900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2020 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 116298 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8742
AED 55900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58003 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-9104
AED 56900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 44327 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8832
AED 51900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 70113 km |
MAZDA 6 S GRADE-2023-GCC-0%DP-FINANCE 5 YEARS
AED 60900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | S |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 68418 km |
MAZA 6 LUX 2025-GCC-UNDER WARRANTY 5YEARS- FREE SERVICE TILL DEC-27 OR 72K K.M-0%DP FINANCE 5YEARS
AED 92900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 39141 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4259
AED 50900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 71583 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5L-AWD-2023-GCC-0%DP-FINANCE 5 YEARS#1243
AED 111900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 49575 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4082
AED 58900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57616 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-1 YEAR WARRANTY-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4483
AED 43900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 96006 km |
MG 5 LUXURY-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7048
AED 33900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 77291 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#8316
AED 50900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67784 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0863
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80333 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L-2021-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#2383
AED 49900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2021 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 97522 km |
MAZDA CX-30 URBANE 2WD-2.0L-2024-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#2602
AED 83900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | cx-30 | Trim: | URBANE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 54708 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4696
AED 43900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67634 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9763
AED 93900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57754 km |
KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1144
AED 41900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 73878 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-9736
AED 51900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 56437 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0215
AED 50900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 62144 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4487
AED 52900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 55707 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L-2023-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TILL APR. 2028 OR 160K KM-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#8745
AED 60900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 45803 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-UNDER WARRANTY-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4685
AED 44900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 43339 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0859
AED 45900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 70239 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0854
AED 45900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 62909 km |
MAZDA CX90 MHEV PREMIUM PLUS-3.3L TURBO-2024-GCC-WARRANTY TILL MAR. 2029 OR 160K KM.-0% DP- FINANCE 5 YEARS#0673
AED 172900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-90 | Trim: | PREMIUM PLUS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | LUXURY SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 21152 km |
MAZDA CX-5 TREND-2.5L-AWD-2023-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TILL AUG. 2028 OR 160K KM.-0% DP-FINANCE 5 YEARS
AED 95900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | TREND |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 71750 km |
MAZDA CX-30 TREND-2.0L-2WD-2025-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#5416
AED 98900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | cx-30 | Trim: | TREND |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 120 km |
MAZDA 3 INTENSE-2.0L-2022-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#1342
AED 79900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | Mazda 3 | Trim: | INTENSE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 56224 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5AWD-2023-GCC-0%DP FINANCE-5YEARS
AED 108900
| Make: | Build Year: | 2023 | |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 59269 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8947
AED 47900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 82903 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0868
AED 43900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 75288 km |
MG 5 LUXURY-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7060
AED 33900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 66572 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-5 SEATER-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0023
AED 93750
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-5 SEATER-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0010
AED 94000
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-5 SEATER-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0002
AED 102900
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9652
AED 93900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57722 km |
MG 5 LUXURY-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1451
AED 32900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 71288 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4697
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 59212 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9762
AED 89900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 65943 km |
MAZDA CX-9 IGNITE-2.5L TURBO-AWD-2024-GCC-0% DP – FINANCE 5 YEARS#1289
AED 135900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX9 | Trim: | IGNITE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 60766 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0855
AED 46900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58053 km |
MAZDA CX-5 GL-2.5L-2WD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#7683
AED 69900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 87988 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4693
AED 43900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 61566 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0857
AED 45900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67814 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L- 2024-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#1617
AED 63900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 47172 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4683
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58574 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0864
AED 46900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57866 km |
SUZUKI BALENO GL-1.5L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8436
AED 33900
| Make: | Suzuki | Build Year: | 2023 |
| Model: | Baleno | Trim: | GL |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 93208 km |
MAZDA CX90 PREMIUM PLUS 3.3L TURBO-2025-GCC-0% DP- FINANCE 5 YEARS#4836
AED 175900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-90 | Trim: | PREMIUM PLUS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | LUXURY SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 14543 km |
KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1041
AED 40900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 82454 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART-2.5L-FWD-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4464
AED 71900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 76534 km |
RENAULT KOLEOS PE 4X2-2.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-60626
AED 49900
| Make: | Renault | Build Year: | 2022 |
| Model: | KOLEOS | Trim: | PH1 PRIME PE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 79480 km |
MAZDA CX-60 TAKUMI 3.3L TURBO-2025-GCC-UNDER WARRANTY-FREE 2YEARS 40K K.M SERVICE-0% DP- FINANCE 5 YEARS#6199
AED 159900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-60 | Trim: | TAKUMI |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 23394 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L-2025-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TIL JAN.30 OR 160K KM. ; -0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7962
AED 69900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 12929 km |
KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1143
AED 44900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 64191 km |
MAZDA CX-30 URBANE 2WD-2.0L-2025-GCC-UNDER WARRANTY TILL JULY-2030 OR 160K K.M AND SERVICE CONTRACT TILL JULY 2028 OR 60K KM.#5237
AED 90900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | cx-30 | Trim: | URBANE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 3510 km |
-KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1042
AED 41900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 75272 km |
MAZDA CX-60 TAKUMI 3.3L TURBO-2024-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DP- FINANCE 5 YEARS#1240
AED 158000
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-60 | Trim: | TAKUMI |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 23380 km |
OMODA E5 FLAGSHIP-FWD-2025-GCC-UNDER WARRANTY-3 YEARS SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#3593
AED 77900
| Make: | Omoda | Build Year: | 2025 |
| Model: | E5 | Trim: | FLAGSHIP |
| Fuel Type: | Electric | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 8 km |
OMODA E5 FLAGSHIP-FWD-2025-GCC-ELECTRIC-UNDER WARRANTY 5 YEARS-3 YEARS SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#3592
AED 80900
| Make: | Omoda | Build Year: | 2025 |
| Model: | E5 | Trim: | FLAGSHIP |
| Fuel Type: | Electric | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 232 km |
MAZDA 3 EVOLVE-2.0L-2024-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS
AED 75900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | Mazda 3 | Trim: | Evolve |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 7022 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART 2.5L -FWD-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS #4518
AED 69900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80919 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART-2.5L-FWD-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#3054
AED 71900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2022 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 69786 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L- 2024-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1586
AED 62900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 51180 km |
MG RX8 LUX-2.0L TURBO-4WD-2022-GCC-UNDER WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4939
AED 69900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | RX8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 46349 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2022-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#7093
AED 77900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 96581 km |
MAZDA CX-9 GS 2.5L TURBO-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9715
AED 85900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80105 km |
MAZDA CX9 GT-2.5TURBO-2021-GCC-0%DP FINANCE 5YEARS #2015
AED 74900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2021 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 89927 km |
MAZDA CX-5 SPORT PLUS-2.5L-AWD-2024-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TIL APRIL 2029 OR 160K KM.-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9751
AED 115900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SPORTS PLUS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 15554 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5L TURBO-2022-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#8362
AED 91900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 60735 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5TURBO-2021-GCC-0%DP FINANCE-5YEARS- #7576
AED 91900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67886 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5TURBO-2022-GCC-1YEAR WARRANTY-0%DP FINANCE-5YEARS- #8314
AED 103900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 35180 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5TURBO-2021-GCC-1YEAR WARRANTY-0%DP FINANCE-5YEARS- #6928
AED 80900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2021 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 89218 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5L TURBO-2022-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#8496
AED 98900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
