Our Stock
MAZDA CX-5 SPORTS PLUS 2.5L-2025-GCC- WITH WARRANTY&SERVICE CONTACT 0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4443
AED 115900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SPORTS PLUS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 14883 km |
MAZDA CX-5 GT-2.5L-2025-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TILL MAR. 2030 OR 160K KM.-0% DP- FINANCE 5 YEARS#3765
AED 98900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-5 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 21342 km |
MAZDA 3 INTENSE-2.0L-2025-UNDER WARRANTY-GCC-0% DP- FINANCE 5 YEARS#2516
AED 90900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | Mazda 3 | Trim: | INTENSE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 22377 km |
TOYOTA-RUSH EX-1.5L-2023-GCC-2 YEARS SERVICE CONTRACT AND WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7986
AED 49900
| Make: | Toyota | Build Year: | 2023 |
| Model: | RUSH | Trim: | EX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 92775 km |
SKODA KUSHAQ STYLE 1.0L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0183
AED 37,900
| Make: | Skoda | Build Year: | 2023 |
| Model: | KUSHAQ | Trim: | STYLE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 85180 km |
SKODA KUSHAQ STYLE 1.0L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0241
AED 42900
| Make: | Skoda | Build Year: | 2023 |
| Model: | KUSHAQ | Trim: | STYLE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 50998 km |
MG HS LUX TROPHY-2.0L TURBO-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#5410
AED 50900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | HS | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 49423 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP FINANCE-5YEARS- #1500
AED 95900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 81975 km |
MAZDA CX-5 IGNITE 2.5L-AWD-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS#7210
AED 90900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | IGNITE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 75960 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5L-AWD-2023-GCC-UNDER WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS#7819
AED 105900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 42173 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L- 2024-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#1794
AED 60900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 44478 km |
MITSUBISHI-ATTRAGE GLX 1.2L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#1841
AED 25900
| Make: | Mitsubishi | Build Year: | 2023 |
| Model: | ATTRAGE | Trim: | GLX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 76133 km |
MITSUBISHI-ATTRAGE GLX 1.2L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#1839
AED 25900
| Make: | Mitsubishi | Build Year: | 2023 |
| Model: | ATTRAGE | Trim: | GLX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 71171 km |
SUZUKI BALENO GL-1.5L-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-5449
AED 33900
| Make: | Suzuki | Build Year: | 2023 |
| Model: | Baleno | Trim: | GL |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 63675 km |
SUZUKI BALENO GL-1.5L-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-6182
AED 31900
| Make: | Suzuki | Build Year: | 2023 |
| Model: | Baleno | Trim: | GL |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 94634 km |
MAZDA 6 S GRADE-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS-6422
AED 50900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | S |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 91624 km |
MAZDA 6 S GRADE-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS-6365
AED 55900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | S |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 77278 km |
MAZDA 6 S GRADE-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS-6487
AED 55900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | S |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 66892 km |
MAZDA 3 INTENSE-2.0L-2023 UNDER WARRANTY -GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#4846
AED 70900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | Mazda 3 | Trim: | INTENSE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Hatchback |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 93019 km |
JAECOO J5 ELITE 1.5L TURBO-2026-GCC-UNDER WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0025
AED 67900
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2026 |
| Model: | J5 | Trim: | ELITE. |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | COMPACT CROSSOVER |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 5656 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE-2.5L-AWD-2025-GCC-WARRANTY TILL MAY-2030-0%DP-FINANCE 5 YEARS#2954
AED 120900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 12400 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5L-AWD-2020-GCC-0%DP-FINANCE 5 YEARS#3452
AED 71900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2020 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 116298 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8742
AED 50900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58003 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8832
AED 48900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 70113 km |
MAZDA 6 LUX-2.5L-2025-GCC-UNDER WARRANTY-0% DP- FINANCE 5 YEARS
AED 90900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | Mazda 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 12355 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4259
AED 47900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 71583 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5L-AWD-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0%DP-FINANCE 5 YEARS#1243
AED 105900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 49575 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-1 YEAR WARRANTY-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4483
AED 40900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 96006 km |
MG 5 LUXURY-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7048
AED 30900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 77291 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#8316
AED 50900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67784 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0863
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80333 km |
MAZDA CX-3 GT-2.0L-2021-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#2383
AED 49900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2021 |
| Model: | CX-3 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 97522 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4696
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67634 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9763
AED 84900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57754 km |
KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1144
AED 40900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 73878 km |
KIA SONET LX 1.5L-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4487
AED 49900
| Make: | Kia | Build Year: | 2023 |
| Model: | Sonet | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 55707 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-UNDER WARRANTY-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4685
AED 42900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 43339 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0859
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 70239 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0854
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 62909 km |
MAZDA CX-90 MHEV PREMIUM PLUS-3.3L TURBO-2025-GCC-UNDER SERVICE CONTRACT & WARRANTY TILL JUN. 2030 OR 160K KM.-0% DP- FINANCE 5 YEARS
AED 179900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2025 |
| Model: | CX-90 | Trim: | PREMIUM PLUS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | LUXURY SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 29033 km |
MAZDA CX-5 TREND-2.5L-AWD-2023-GCC-UNDER WARRANTY TILL APR. 2028 OR 160K KM.-0% DP-FINANCE 5 YEARS
AED 93900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | TREND |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58018 km |
MAZDA CX-5 SIGNATURE 2.5AWD-2023-GCC-WARRANTY TILL MAY2028-0%DP FINANCE-5YEARS
AED 100900
| Make: | Build Year: | 2023 | |
| Model: | CX-5 | Trim: | SIGNATURE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 59269 km |
HYUNDAI CRETA SMART-1.5L-2WD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-8947
AED 45900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | Creta | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Subcompact crossover SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 82903 km |
MG 5 LUXURY-1.5L-2022-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-7060
AED 30900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | 5 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 66572 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0023
AED 82900 + VAT
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0010
AED 82900 + VAT
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
JAECOO J8 LUXURY FWD-2.0L TURBO-2025-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#0002
AED 82900 + VAT
| Make: | Jaecoo | Build Year: | 2025 |
| Model: | J8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 0 km |
MAZDA CX-9 GS-2.5L TURBO-AWD-2023-GCC-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9652
AED 84900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57722 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4697
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 59212 km |
MAZDA CX-9 IGNITE-2.5L TURBO-AWD-2024-GCC-UNDER WARRANTY-0% DP – FINANCE 5 YEARS#1289
AED 120900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX9 | Trim: | IGNITE |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 60766 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0855
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 58053 km |
MAZDA CX-5 GL-2.5L-FWD-2023-1 YEAR WARRANTY-GCC-0% DOWN PAYMENT- FINANCE 5 YEARS#6839
AED 67900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX-5 | Trim: | GL |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 69315 km |
MG RX5 STD-1.5L TURBO-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4693
AED 35900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | RX5 | Trim: | Standard |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Compact SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 61566 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0857
AED 40900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 67814 km |
MG 6 LUXURY-1.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS- 0864
AED 39900
| Make: | MG | Build Year: | 2023 |
| Model: | 6 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 57866 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART-2.5L-FWD-2023-GCC-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4464
AED 67900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 76534 km |
KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1143
AED 41900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 64191 km |
-KIA CERATO LX STD-1.6L-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-1042
AED 38900
| Make: | Kia | Build Year: | 2022 |
| Model: | Cerato | Trim: | LX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | Sedan |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 75272 km |
MAZDA CX-60 TAKUMI 3.3L TURBO-2024-GCC-UNDER WARRANTY AND SERVICE CONTRACT-0% DP- FINANCE 5 YEARS#1240
AED 158000
| Make: | Mazda | Build Year: | 2024 |
| Model: | CX-60 | Trim: | TAKUMI |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 23380 km |
OMODA E5 FLAGSHIP-FWD-2025-GCC-ELECTRIC-UNDER WARRANTY 5 YEARS-3 YEARS SERVICE CONTRACT-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#3592
AED 73900
| Make: | Omoda | Build Year: | 2025 |
| Model: | E5 | Trim: | FLAGSHIP |
| Fuel Type: | Electric | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 232 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART 2.5L -FWD-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS #4518
AED 66900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2023 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80919 km |
HYUNDAI SANTA FE SMART-2.5L-FWD-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#3054
AED 64900
| Make: | Hyundai | Build Year: | 2022 |
| Model: | SANTAFE | Trim: | SMART |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | CROSSOVER SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 69786 km |
MG RX8 LUX-2.0L TURBO-4WD-2022-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DOWN PAYMENT-FINANCE 5 YEARS#4939
AED 65900
| Make: | MG | Build Year: | 2022 |
| Model: | RX8 | Trim: | LUX |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 46349 km |
MAZDA CX-9 GS 2.5L TURBO-2023-GCC-1 YEAR WARRANTY-0% DP-FINANCE 5 YEARS#9715
AED 78900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GS |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 80105 km |
MAZDA CX-9 GT 2.5TURBO-2021-GCC-1YEAR WARRANTY-0%DP FINANCE-5YEARS- #6928
AED 75900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2021 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 89218 km |
MAZDA CX-9 GT AWD-2.5L-2023-GCC-UNDER MAZDA WARRANTY-0% DOWN-PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-0927
AED 99900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2023 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 68101 km |
MAZDA CX-9 GT AWD 2.5L-2022-GCC-UNDER MAZDA WARRANTY-0% DOWN-PAYMENT-FINANCE 5 YEARS-5125
AED 85900
| Make: | Mazda | Build Year: | 2022 |
| Model: | CX9 | Trim: | GT |
| Fuel Type: | Petrol | Body Type: | SUV |
| Transmission: | Auto | Kilometer: | 73728 km |



































































